Tabelle und Statistiken der Saison 2011/12
Aktuelle Tabelle nach dem 6.Doppelspieltag der Oberliga Süd
| Nr. | Verein | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | USC München 3 | 18:0 | 569 : 354 | 215 |
| 2. | BVSV Donauwörth 2 | 16:8 | 779 : 577 | 202 |
| 3. | SKV Ravensburg 2 | 12:8 | 519 : 474 | 45 |
| 4. | TSV Ellwangen 1 | 8:10 | 356 : 442 | -86 |
| 5. | TTL Bamberg 1 | 8:12 | 482 : 551 | -96 |
| 6. | RSKV Tübingen 1 | 8:16 | 552 : 596 | -44 |
| 7. | FA Göppingen 1 | 6:14 | 489 : 595 | -106 |
| 8. | BVS Weiden 1 | 6:14 | 377 : 534 | -157 |
| 9. | PSC Pforzheim 1 | 0:0 | 0 : 0 | 0 |
Topscorer der Oberliga Süd
| Nr. | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Osenberg | BVSV Donauwörth 2 | 241 |
| 2 | Andreas Köhler | TTL Bamberg 1 | 226 |
| 3 | Anton Grill | BVSV Donauwörth 2 | 194 |
| 4 | Tamer Artan | USC München 3 | 186 |
| 5 | Tobias Schreiner | RSKV Tübingen 1 | 157 |
| 6 | Adi Wiesnet | USC München 3 | 145 |
| 7 | Dietmar Hummel | FA Göppingen 1 | 145 |
| 8 | Martin Fürst | FA Göppingen 1 | 138 |
| 9 | Klaus Berger | BVSV Donauwörth 2 | 137 |
| 10 | Eberhard Schreiner | RSKV Tübingen 1 | 128 |
Alle Ergebnisse der SKVler dieser Saison in der Übersicht
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | SKV RV 2 | FA Magic Göppingen | 58 : 29 |
| 08.10.2011 | SKV RV 2 | BVSV Donauwörrth 2 | 38 : 51 |
| 16.10.2011 | PSC Pforzheim 1 | SKV RV 2 | 22 : 65 |
| 16.10.2011 | SKV RV 2 | BVS Weiden 1 | 65 : 19 |
| 29.10.2011 | BVS Weiden | SKV RV 2 | 50 : 56 |
| 29.10.2011 | SKV RV 2 | PSC Pforzheim 1 | 55 : 37 |
| 13.11.2011 | FA Magic Göppingen | SKV RV 2 | 31 : 56 |
| 13.11.2011 | SKV RV 2 | BVSV Donauwörth 2 | 63 : 57 |
| ----- | ----- | ------ | ----- |
| 10.12.2011 | SKV RV 2 | RSKV Tübingen 1 | 45 : 48 |
| 10.12.2011 | SKV RV 2 | USC München 3 | 39 : 64 |
| 28.01.2012 | SKV RV 2 | RSKV Tübingen 1 | 61 : 54 |
| 28.01.2012 | SKV RV 2 | USC München 3 | 38 : 71 |